![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - | ||
![]() | README.html | 2017-09-05 13:30 | 456 | |
![]() | jn0401.gif | 2017-09-05 13:30 | 18K | |
![]() | jn0401.ps | 2017-09-05 13:30 | 38K | |
![]() | jn0402.gif | 2017-09-05 13:30 | 17K | |
![]() | jn0402.ps | 2017-09-05 13:30 | 36K | |
![]() | jn0403.gif | 2017-09-05 13:30 | 18K | |
![]() | jn0403.ps | 2017-09-05 13:30 | 38K | |
![]() | jn0404.gif | 2017-09-05 13:30 | 18K | |
![]() | jn0404.ps | 2017-09-05 13:30 | 37K | |
![]() | jn0405.gif | 2017-09-05 13:30 | 17K | |
![]() | jn0405.ps | 2017-09-05 13:30 | 38K | |
![]() | jn0406.gif | 2017-09-05 13:30 | 18K | |
![]() | jn0406.ps | 2017-09-05 13:30 | 37K | |
![]() | jn0407.gif | 2017-09-05 13:30 | 18K | |
![]() | jn0407.ps | 2017-09-05 13:30 | 38K | |
![]() | jn0408.gif | 2017-09-05 13:30 | 17K | |
![]() | jn0408.ps | 2017-09-05 13:30 | 38K | |
![]() | jn0409.gif | 2017-09-05 13:30 | 18K | |
![]() | jn0409.ps | 2017-09-05 13:30 | 37K | |
![]() | jn0410.gif | 2017-09-05 13:30 | 18K | |
![]() | jn0410.ps | 2017-09-05 13:30 | 38K | |
![]() | jn0411.gif | 2017-09-05 13:30 | 18K | |
![]() | jn0411.ps | 2017-09-05 13:30 | 37K | |
![]() | jn0412.gif | 2017-09-05 13:30 | 18K | |
![]() | jn0412.ps | 2017-09-05 13:30 | 38K | |
©
2004
Rolf
Bütikofer, Physikalisches
Institut, Universität Bern ,
CH-3012 Bern, Switzerland